<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<rss version="2.0">
					  <channel>
						 <title>obra nota 10 - RSS - Notícias</title> 
							<link>http://www.obranota10.com.br</link> 
							<description>Site do obra nota 10</description> 
							<language>pt-br</language> 
							<copyright>obra nota 10 - Todos os direitos reservados.</copyright>
							<image>
								 <title>obra nota 10</title> 
								 <url>http://www.obranota10.com.br/img/diversos/logo.png</url> 
								 <link>http://www.obranota10.com.br</link> 
							 </image> 
							 <lastBuildDate>Wed, 8 Feb 2012 15:14:19</lastBuildDate>
							 <ttl>20</ttl><item>
						 <title>Imóveis oferecem bons ganhos </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//794/</link>
						 <description>Com a redução da taxa básica de juros nos últimos meses e desaceleração do aumento do preço dos imóveis na capital paulista, o investidor que busca segurança para aplicar seus recursos financeiros pode encontrar no mercado imobiliário uma boa opção de rendimento em 2012 frente ao que é oferecido pelo mercado financeiro. Há imóveis com retorno financeiro garantido. E não é só quanto à valorização das unidades, mas de ganhos com locação, que podem se transformar em complemento de renda do propriet ...</description>
						 <pubDate>02 Mar 2012 15:14:19</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Inquilinos trocam aluguel por casa própria</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//793/</link>
						 <description>Trocar o aluguel pela prestação da casa própria é um sonho de consumo que tem se tornado realidade para muitos brasileiros. Segundo a administradora imobiliária Lello, um em cada quatro inquilinos da cidade de São Paulo que devolve as chaves da unidade aos locadores informa ter comprado um imóvel próprio para morar.

Outros 18% entregam as chaves do imóvel alugado porque vão morar em outra cidade ou estado, e em 15% dos casos o proprietário pede a unidade de volta para uso próprio ou para reve ...</description>
						 <pubDate>01 Mar 2012 15:13:06</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Regulamentação: Lei do Inquilinato não transformou o mercado</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//790/</link>
						 <description>A última mudança na Lei de Locações entrou em vigor no início de 2010. A intenção da legislação era equilibrar a relação entre inquilinos e proprietários, mas, passados dois anos, especialistas não apontam mudanças significativas. “Ficou mais fácil para o locatário reaver o imóvel em caso de não pagamento e o índice de inadimplência diminuiu, mas tínhamos muitas expectativas que não foram alcançadas”, comenta Antonio Linares Filho, procurador jurídico do Conselho Regional dos Corretores de Imóve ...</description>
						 <pubDate>29 Feb 2012 14:58:24</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Projeto: Face Norte não é tudo</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//789/</link>
						 <description>Nos anúncios imobiliários, a expressão “Face Norte” é usada como adjetivo para casas e apartamentos. De fato, para quem mora no hemisfério sul, ter uma das faces do imóvel voltadas para o norte significa maior incidência do sol durante o dia – ele nascerá a leste, permanecerá mais a norte durante o meio do dia e vai se por a oeste. No entanto, não é apenas a orientação solar que vai influenciar na temperatura e luminosidade que será percebida por quem habitar o imóvel.

“Todo imóvel que tem um ...</description>
						 <pubDate>28 Feb 2012 14:56:38</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>O que cobre o seguro do condomínio</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//788/</link>
						 <description>Em vigor desde julho de 2011, a resolução 218 do Na­­­­cional de Seguros Pri­­vados (CNSP) modificou a oferta de seguros em condomínios. Além da cobertura básica simples (incêndio, raio e explosões nas áreas comuns), as seguradoras têm de oferecer a cobertura básica ampla – apólices chamadas de all risks no jargão das corretoras –, que possibilita a proteção do imóvel em qualquer ocasião que em que ocorra dano ao bem segurado.

A mudança na legislação teve reflexo nos produtos oferecidos pelas ...</description>
						 <pubDate>27 Feb 2012 14:55:18</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Elas também cuidam do canteiro de obras</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//787/</link>
						 <description>Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) indicam que a presença das mulheres na mão-de-obra utilizada na construção civil tem crescido nos últimos anos. Entre 2002 e 2008, a participação feminina nos postos de trabalho relacionados com a construção civil cresceu cerca de 40,9%, contra 34,5% dos homens. A estimativa é que, no Brasil, 12% de operários desse setor sejam mulheres. No Paraná, entre os 136 mil empregados, cerca de 6% são mulheres, de acordo com levantamento do Sindicato dos Tra ...</description>
						 <pubDate>24 Feb 2012 14:54:09</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Mudança na varanda depende de consenso </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//786/</link>
						 <description>A alteração da fachada de edifícios só acontece mediante consenso da maioria dos condôminos, presentes em assembleia que tenha sido convocada especificamente para este fim. Isso é o que explica Dirceu Jarenko, vice-presidente de condomínios do Sindicato de Habitação e Condomí­­nios no Paraná (Secovi-PR). Ele co­­menta que, entre as situações mais delicadas, figura o fechamento de sacadas, que geralmente é feito por meio de envidraçamento do vão. “Se um proprietário quiser, precisa propor esta al ...</description>
						 <pubDate>23 Feb 2012 14:47:45</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Seguro residencial: proteger imóvel é incomum</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//785/</link>
						 <description>A Escola Nacional de Segu­­ros (Funenseg) estima que a cada 10 carros vendidos, oito são segurados. A cada dez imóveis, apenas um tem seguro. A diferença entre o cuidado com o carro e com a casa é explicada pelos corretores como um fenômeno cultural. “Ainda temos maior preocupação com o carro, que é mais vulnerável”, explica João Camargo, corretor de seguros da J. Camargo.

Se o seguro para carro é mais po­­pular, um erro apontado pelos corretores é imaginar que existe alguma proporcionalidade ...</description>
						 <pubDate>22 Feb 2012 14:46:56</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>O que o trânsito tem a ver com o mercado imobiliário?</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//784/</link>
						 <description>Valéria Corrêa

O que este trânsito, que volta a ser o pesadelo das grandes cidades e que é sentido ainda mais fortemente com a volta às aulas, tem a ver com o mercado imobiliário? A resposta é: tudo. É neste momento que toda a população leva choque de realidade em relação às dificuldades para ir e vir, principalmente, nos horários de picos. A cada dia um novo recorde de trânsito é registrado. Para chegar ao trabalho é preciso passar por verdadeiro teste de paciência. São horas desperdiçadas n ...</description>
						 <pubDate>20 Feb 2012 08:55:30</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>FGTS poderá ser usado para construção da casa própria</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//781/</link>
						 <description>Os trabalhadores poderão utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para custear a construção da casa própria, se aprovado o projeto de lei 2703/11, do deputado Zoinho (PR-EJ), que tramita na Câmara dos Deputados.

Atualmente, a lei permite que o trabalhador use o fundo para adquirir a casa própria ou o lote. Com relação à construção da casa própria, a Caixa Econômica Federal, gestora do fundo, pode permitir o uso do recurso, se a obra for feita em regime de cooperativa ou consórc ...</description>
						 <pubDate>17 Feb 2012 09:03:37</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Como ficará o preço dos imóveis em 2012</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//780/</link>
						 <description>Após alcançar valorização de até 100% em alguns bairros, os preços do mercado imobiliário começam a apresentar um ritmo de evolução menor. Em dezembro, os imóveis na capital paulista tiveram alta de 1,4%, o menor valor registrado desde maio de 2011, dando indícios de que o mercado se prepara para alcançar um equilíbrio.

A estabilização, no entanto, não significa que os preços vão começar a cair, pelo menos não na opinião de Marcos França, diretor comercial da Requadra Desenvolvimento Imobiliá ...</description>
						 <pubDate>16 Feb 2012 08:58:33</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Boas expectativas para o setor imobiliário em 2012</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//779/</link>
						 <description>O mercado imobiliário chega a um momento de inflexão na curva de crescimento, iniciada há cerca de quatro anos, avalia o presidente da Bueno Netto Empreendimentos, de São Paulo, Adalberto Bueno Netto. Ele avalia que, em 2012, os consumidores já não estarão mais dispostos a pagar os elevados preços praticados pelo mercado imobiliário. Segundo ele, o mercado consumidor já começou a dar sinais de que não pretende sustentar mais os elevados preços das casas. Desta forma, acredita que as empresas não ...</description>
						 <pubDate>15 Feb 2012 08:56:42</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Construtoras repensam condomínios e imóveis para atrair mais público idoso</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//778/</link>
						 <description>O envelhecimento da população brasileira também está movendo o mercado imobiliário. Se já tinham opções de lazer para crianças e adolescentes, os novos condomínios agora trazem facilidades para idosos.

Foi a partir de uma experiência na Pompeia (zona oeste em São Paulo), em 2008, que a Tecnisa desenvolveu o projeto focado nos mais velhos.

A intenção era fazer um condomínio para recém-casados, mas as vendas revelaram que 15% dos compradores tinham mais de 55 anos.

Para desenhar os novos  ...</description>
						 <pubDate>14 Feb 2012 08:54:24</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>5 dicas para reformar a casa sem dor de cabeça </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//777/</link>
						 <description>Além de não ser nada agradável morar em uma casa que está em obras, materiais de construção e, principalmente, os acabamentos são itens caros. Portanto, é preciso planejar muito bem a reforma para não estourar o orçamento e ter que gastar mais paciência e dinheiro do que o previsto. Confira as dicas:

1- Antes de definir quais reparos serão feitos, é essencial listar os gastos previstos, para assegurar que o projeto seja condizente com orçamento disponível e evitar paralisações nas obras por m ...</description>
						 <pubDate>13 Feb 2012 08:49:55</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Habitação: crédito cresceu 44,5% no ano passado</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//792/</link>
						 <description>Os financiamentos habitacionais somaram R$ 200,5 bilhões no final do ano passado, com crescimento de 2,7% em dezembro, em relação ao mês anterior. No ano, o aumento foi de 44,5%. Os dados, divulgados na semana passada pelo Banco Central, envolvem operações para compra e construção de moradias, com recursos livres e direcionados.

Segundo o chefe do Departa­­mento Econômico do BC, Túlio Maciel, a expectativa é que esse tipo de financiamento continue crescendo acima da média neste ano. “Há espaç ...</description>
						 <pubDate>10 Feb 2012 15:02:51</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Plantas e flores para a varanda</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//776/</link>
						 <description>O primeiro passo é escolher flores e plantas que possam se adaptar ao local no qual será criada a área verde. Isto é, se no espaço ventar muito, o ideal são plantas resistentes, como a Ixora, aspargo, alfinete ou azaléia. Elas não têm perfume, mas são bonitas e se adaptam tanto a locais ensolarados quanto à sombra.

Em varandas com bastante sol as mais indicadas são plantas como Ixora, Azaléia, Onze horas e Gerânio. Já para varandas sem muito sol, se desenvolvem melhor as plantas de meia sombr ...</description>
						 <pubDate>10 Feb 2012 08:48:08</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Síndico: É como administrar uma empresa</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//769/</link>
						 <description>Síndica de ''primeira viagem'', Naide Muniz de Souza, aceitou o desafio de administrar um condomínio de 28 unidades, na região central de Londrina, há cerca de seis meses.

Assumi o cargo com a intenção de realizar melhorias no condomínio, afirma, destacando que a função é desgastante e exige muita seriedade e responsabilidade. Passo pelo menos quatro horas diárias em função do condomínio.

Antes de assumir o cargo, Naide procurou se informar. Fiz muita leitura, busquei informações na intern ...</description>
						 <pubDate>09 Feb 2012 16:48:02</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>AMBIENTES: Living ampliado para melhor receber</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//754/</link>
						 <description>O desejo de ter espaços de convívio doméstico maiores atrai os compradores de imóveis novos por unidades que oferecem plantas com a opção de living ampliado. A maioria dos empreendimentos são lançados com plantas variadas, para que o cliente tenha a possibilidade de personalizar sua moradia conforme as necessidades particulares. Apartamentos com três dormitórios, por exemplo, são transformados em unidades de dois quartos e ganham um living ampliado. Nor­­malmente, as construtoras não cobram nada ...</description>
						 <pubDate>08 Feb 2012 15:19:36</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Minha casa, minha vida: Governo não vai elevar teto do programa</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//791/</link>
						 <description>Os ministros Guido Mantega (Fazenda) e Miriam Belchior (Pla­­nejamento) afirmaram que a meta do governo é entregar cerca de 500 mil moradias do programa Minha Casa, Minha Vida em 2012. O go­­verno conta com o programa para impulsionar os investimentos e garantir um crescimento econômico “acima de 4% neste ano”, afirmou Mantega. Para cumprir a meta, entretanto, o governo precisa da parceria das construtoras. Em reunião em São Paulo, com 20 representantes das maiores construtoras do país, os minis ...</description>
						 <pubDate>08 Feb 2012 15:00:33</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Alta de aluguéis novos está no fim</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//773/</link>
						 <description>Durante o ano de 2011, o preço médio dos contratos novos de aluguel cresceu 16,3% em Curitiba, de acordo com dados do Instituto Para­­naen­­se de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condo­­minial (Inpespar). O aumento foi reflexo do aumento de preços para venda de imóveis. “O investidor coloca o imóvel à disposição para alugar e quer ter um retorno semelhante ao do preço que t eria para venda”, explica o presidente do Inpespar, Luiz Fernando Gottschild. Para ele, a recuperação do ...</description>
						 <pubDate>07 Feb 2012 08:33:05</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Máquinas de construção Case são destaque na Coopavel 2012</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//783/</link>
						 <description>A J. Malucelli, concessionária Case Construction no Paraná e no Rio Grande do Sul, aposta no Show Rural Coopavel 2012 para mostrar aos clientes do agronegócio as vantagens que as máquinas de construção trazem ao segmento. A feira acontece em Cascavel, no Paraná, de 6 a 10 de fevereiro.

Este é o segundo ano que a J. Malucelli participa da feira e a expectativa é vender até 60% mais que no ano passado, informa o gerente de máquinas da concessionária no Paraná, Alex Barison.

“A região tem um  ...</description>
						 <pubDate>06 Feb 2012 17:24:34</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Um pouco de cuidado garante que sua casa estará intacta na volta das férias</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//772/</link>
						 <description>As férias de verão ainda não terminaram, e o Carnaval ainda vem por aí. Muitos curitibanos estão no litoral e vão passar mais algum tempo fora da capital, deixando a residência desocupada – situação que favorece a atuação de arrombadores. Os furtos a residências aumentam em cerca de 30% nos meses de janeiro e fevereiro nas grandes brasileiras, na comparação com os demais meses do ano, e as viagens de férias são a principal causa dessa elevação.

Mais da metade da invasões, de acordo com especi ...</description>
						 <pubDate>06 Feb 2012 08:32:19</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Mais concorrência no financiamento</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//771/</link>
						 <description>A nova linha de crédito para construção e reforma criada na semana pelo Conselho Curador do Fundo de Ga­­rantia por Tempo de Serviço (FGTS), será a mais baixa desse mercado. O produto ainda não tem nome – essa informação, junto com outros detalhes da modalidade, será publicada em uma circular da Caixa Econômica Federal, provavelmente nesta semana. Com custo efetivo total (ou seja, juros mais tarifas e tributos) máximo de 12% ao ano, ela bate com vantagem os dois canais mais baratos atualmente di ...</description>
						 <pubDate>03 Feb 2012 08:30:37</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Qualidade da acústica começa com a escolha dos tijolos</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//757/</link>
						 <description>O barulho excessivo tornou-se um grande desafio para as construções nas grandes cidades. Qualidade e alto padrão de um imóvel significam também autonomia em relação aos ruídos externos.

Todo projeto de arquitetura deveria ter sempre uma maior preocupação como a acústica, dispensando a mesma atenção que é dada à parte estrutural. Mas isso raramente acontece na fase preliminar às construções. A falta de isolamento acústico só é percebida após o uso das edificações, quando as soluções vêm a ser  ...</description>
						 <pubDate>02 Feb 2012 15:28:08</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Você conhece a convenção de seu condomínio?</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//755/</link>
						 <description>Canos que estouram, crianças barulhentas, sujeira de animais domésticos, carros estacionados na vaga errada, lixo fora da lixeira. Essas são apenas algumas das situações que geram problemas entre os condôminos. E muitas das regras relacionadas a eles, que definem di­­reitos e obrigações, estão em um documento chamado convenção de condomínio, cuja elaboração é indispensável quando “nasce” o edifício, como prevê a lei federal n.° 10.406/02 do Código Civil. 

E quanto maior a divulgação das suas  ...</description>
						 <pubDate>01 Feb 2012 15:21:24</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Viver em condomínio exige bom-senso</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//768/</link>
						 <description>Agir com bom-senso. Esta deve ser a regra principal quando o assunto é viver em condomínio. Lidar com pessoas de diferentes costumes não é tarefa fácil. Motivos para conflitos não faltam. Sempre tem um morador que faz barulho em excesso, transita com o animal de estimação na área comum, não participa das assembleias, ignora as regras estabelecidas e não mantém o pagamento da quota condominial em dia. A convivência também gera conflitos entre vizinhos.

Para resolver os problemas na maioria das ...</description>
						 <pubDate>31 Jan 2012 16:46:02</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Emprego na construção civil cai 0,62% em novembro</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//775/</link>
						 <description>O emprego na construção civil no País registrou queda de 0,62% em novembro ante outubro do ano passado, o que significa redução de 19,6 mil vagas no setor, de acordo com pesquisa divulgada na terça-feira (23/01) pelo Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-SP) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A queda nesses meses reflete fatores sazonais e já é esperada, segundo o Sinduscon-SP. Ainda assim, o recuo no período analisado foi o maior em três anos.

A queda foi maior do que ...</description>
						 <pubDate>30 Jan 2012 08:38:05</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Mercado imobiliário aquece com demanda de universitários</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//774/</link>
						 <description>Cascavel: Está aberta a temporada de procura de imóveis para locação por estudantes. Segundo corretores, muitos universitários se anteciparam e começaram a aquecer o mercado imobiliário
de Cascavel desde a primeira semana do ano. Imobiliárias estimam um aumento de 15% na demanda por esse público. De acordo com o corretor de imóveis e vice-presidente da Regional Oeste do
Secovi-PR (Sindicato da Habitação e Condomínios), Luiz Antonio Langer, os meses de janeiro e fevereiro são os campeões na loc ...</description>
						 <pubDate>27 Jan 2012 11:45:48</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Crédito imobiliário</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//782/</link>
						 <description>O financiamento para aquisição e construção de imóveis com recursos da poupança cresceu 42% em 2011, registrando um novo recorde histórico no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), de acordo com dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito e Poupança (Abecip). Foram concedidos R$ 79,9 bilhões em empréstimos para a construção e compra de imóveis no ano passado, R$ 23,7 bilhões a mais do que em 2010. ...</description>
						 <pubDate>27 Jan 2012 11:23:54</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Tendências: Mais crédito, novas regras</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//765/</link>
						 <description>Setor de habitação tem boas perspectivas para 2012

O ano de 2012 terá crescimento na oferta e preços mais estáveis, uma conjunção de fatores que tende a ser positiva para quem está interessado na compra de imóveis. O crédito deve continuar em alta, de acordo com números já divulgados – o orçamento do Fun­­do de Garantia por Tempo de Serviço prevê a aplicação de R$ 36 bilhões em habitação e infraestrutura, incluindo R$ 5 bilhões para obras ligadas à Copa do Mundo e outros R$ 5 bilhões para san ...</description>
						 <pubDate>26 Jan 2012 11:08:42</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>2012 será ano de “valorização moderada” para lançamentos</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//764/</link>
						 <description>A indústria paranaense da construção civil espera para o ano que vem uma valorização moderada dos seus lançamentos. Se­­gundo o presidente do sindicato do setor (Sinduscon), Normando Baú, os últimos três anos foram uma exceção na história, um ponto fora da curva. “Fazer um lançamento pensando em esgotar as vendas em um fim de se­­mana é algo absurdo e não vai se repetir”, diz. 

O ano corrente apresenta a primeira redução no preço médio dos imóveis residenciais em Curitiba desde 2005. O preço  ...</description>
						 <pubDate>25 Jan 2012 11:07:07</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Conflitos no condomínio</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//763/</link>
						 <description>Nem sempre é fácil a convivência no condomínio. Expectativas diferentes em relação à administração tendem a resultar em conflitos que, muitas vezes, não são simples para resolver. O consultor paulista Márcio Rachkorsky, especialista em condomínios que atua em Curitiba numa parceria com o escritório da advogada Vanessa Ponciano, respondeu algumas perguntas de leitores da Gazeta sobre o tema.

1. Um condomínio pode cobrir as vagas de estacionamento que foram inicialmente entregues descobertas, p ...</description>
						 <pubDate>24 Jan 2012 11:05:42</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>“Diversos antecedentes indicam que há bolha imobiliária no Brasil”</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//762/</link>
						 <description> Por Luciano D´Agostini, doutor em economia

A formação ou não de uma bolha imobiliária no Brasil foi um dos assuntos mais debatidos durante o ano. A preocupação estimulou comparações com o que ocorreu em países como Estados Unidos e Espanha, onde a bolha estourou. Em um curso ministrado essa semana no Conselho Regional de Eco­­no­­mia do Paraná (Corecon), o doutor em economia Luciano D´Agos­tini citou exemplos de como se forma a bolha e conse­quências. 

Para ele, há bolha imobiliária no Br ...</description>
						 <pubDate>23 Jan 2012 11:04:11</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Por uma arquitetura humanitária</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//761/</link>
						 <description>Direcionar o conhecimento acadêmico a soluções para po­­pulações em situação de emergência tem sido o desafio na recente carreira do arquiteto curitibano Bernardo Richter, de 28 anos. Formado em 2007 pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e um dos sócios do escritório Arquea Arquitetos, ele foi co­­ordenador do projeto de um abrigo para refugiados pós-catástrofes na Finlândia, du­­rante mestrado de Arquitetura em Madeira pela Aalto Uni­­versity School of Science and Technology,  ...</description>
						 <pubDate>20 Jan 2012 11:01:47</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>PR vai receber R$ 400 milhões para reduzir déficit habitacional    </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//760/</link>
						 <description>A secretária nacional da Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, assinou nesta quinta-feira (15), em Curitiba, convênios, com o governo do Paraná e prefeituras do estado, envolvendo investimentos de R$ 400 milhões em projetos urbanos e rurais de 130 municípios.

Com esse recurso, serão construídas 10 mil unidades habitacionais dentro do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná, cujas obras serão realizadas com investimentos do estado e da União. De acordo com Inês ...</description>
						 <pubDate>19 Jan 2012 15:35:58</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Aluguel: inquilino é responsável pela conservação do imóvel </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//759/</link>
						 <description>O aluguel de imóveis é uma boa opção tanto para o locador, que obtém uma renda extra e não o imóvel ficar vazio, quanto para o locatário, que pode contar com a flexibilidade para escolher o local de moradia temporária e não precisa de um alto investimento, comparado ao custo de comprar um imóvel.

No entanto, os inquilinos precisam cumprir com os seus direitos e deveres, que estão mencionados no contrato, para não ter problemas na hora devolver o imóvel.

Segundo a Primar Administradora de B ...</description>
						 <pubDate>18 Jan 2012 15:34:36</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Consórcios: alternativa ao financiamento para conquistar a casa própria </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//758/</link>
						 <description>Para muita gente, os consórcios são uma alternativa ao financiamento para a compra, construção ou reforma de imóveis.

A que se destina: compra de imóveis novos ou usados, aquisição de terrenos ou pagamento de reformas ou construção

Valor da carta de crédito: geralmente de R$ 50 mil a R$ 500 mil

Quanto custa:

Taxa de administração - 17% do valor da carta de crédito, em média. O montante é pago ao longo das prestações, corrigidas anualmente com base na variação do INCC (Índice Nacional ...</description>
						 <pubDate>17 Jan 2012 15:31:27</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Construção civil e logística em alta com a Copa de 2014 </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//770/</link>
						 <description>A Copa do Mundo de 2014 está realizando os sonhos do engenheiro civil Fábio Prado, de 25 anos. Antes mesmo de terminar a faculdade, em 2009, ele já sabia que gostaria de trabalhar com construção de estádios. Com o evento esportivo, ele conseguiu emprego no escritório responsável pelos projetos de engenharia do estádio do Corinthians, em São Paulo, do Grêmio, em Porto Alegre, e o da cidade do Recife.

Além da engenharia, os setores de hotelaria, logística, turismo e tecnologia da informação já  ...</description>
						 <pubDate>16 Jan 2012 09:53:11</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Cuidados ao contratar o serviço </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//756/</link>
						 <description>Antes de contratar um serviço de impermeabilização, é preciso tomar todos os cuidados possíveis para que se faça uma escolha adequada tanto do material como da empresa aplicadora do produto. Uma pesquisa de preço também é recomendável, pois o custo desse tipo de trabalho gira em torno de 1 a 3% do valor total da obra, além de outros itens complementares como: argamassa, pisos cerâmicos, granito e pedras naturais, terra e plantas.

Quando ocorre uma falha na mesma, acabamos por perder, além des ...</description>
						 <pubDate>13 Jan 2012 15:23:25</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>FGTS financiará material de construção para a classe média</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//767/</link>
						 <description>O Conselho Curador do FGTS vai aprovar nesta terça-feira, em reunião extraordinária, uma nova linha de crédito de material de construção para a classe média. O financiamento será de até R$ 20 mil por tomador, que pagará o empréstimo em até 120 meses a juros mais baixos que os praticados no mercado. Não será exigido limite de renda. Inicialmente, serão ofertados R$ 300 milhões, mas o valor poderá chegar a R$ 1 bilhão, dependendo da demanda dos consumidores. A expectativa é que a medida entre vigo ...</description>
						 <pubDate>12 Jan 2012 16:42:21</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Custo da construção civil tem variação de 5,65% em 2011 </title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//766/</link>
						 <description>O INCC (Índice Nacional da Construção Civil), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em parceria com a CEF (Caixa Econômica Federal), apresentou variação de 5,65% em 2011, resultado 1,71 ponto percentual menor que o obtido em 2010, quando o acumulado ficou em 7,36%.

Em dezembro, a variação foi de 0,12%, recuando 0,25 ponto percentual sobre o resultado de novembro (0,37%) e redução de 0,14 p.p em relação a dezembro de 2010 (0,26%).

Custos dos materiais registr ...</description>
						 <pubDate>11 Jan 2012 16:36:08</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>PLANEJAMENTO: Compra equilibrada</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//753/</link>
						 <description>O mercado imobiliário está prestes a fechar mais um ano com uma soma de fatores bem conhecida: lançamentos dos mais diversos tipos, crédito farto e prazos de pagamentos a perder de vista. Uma tentação, não fosse o preço dos imóveis. Se, por um lado, os especialistas em finanças apontam que comprar ainda é possível, por outro, alertam: a negociação exige muito mais malabarismo. 

Em dois anos, o custo médio de um apartamento novo subiu 39% em Curitiba. O que não significa que se deva correr par ...</description>
						 <pubDate>10 Jan 2012 15:17:39</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Fenômeno vertical</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//752/</link>
						 <description>O mercado imobiliário de Curitiba, retomado em 2007, chegou ao seu ápice ainda em 2010, tanto no volume de construções quanto no número de novos prédios, e começa a encontrar seu ponto de equilíbrio, entre oferta e demanda, a partir deste ano. Essa é a principal conclusão da pesquisa Perfil Imobiliário 2011, elaborada pela Brain Bureau de Inteligência Corporativa, consultoria especializada no setor de imóveis, com exclusividade para a Associação dos Dirigentes do Mercado Imobi¬liário do Paraná ( ...</description>
						 <pubDate>09 Jan 2012 15:16:14</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Preço dos imóveis deve ficar estável em 2012, diz CBIC</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//751/</link>
						 <description>O preço dos imóveis no mercado brasileiro deverá se manter relativamente estável nos próximos anos, na avaliação do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Paulo Sady Simão. "Vimos um aumento significativo no passado recente e houve até excessos que já se acomodaram. Mas não vejo motivo para os preços aumentarem e tampouco baixarem", avaliou. 

De acordo com Simão o crédito imobiliário hoje representa 5,1% do PIB, ainda muito distante de países da América Latina, com ...</description>
						 <pubDate>06 Jan 2012 15:14:44</pubDate>
					 </item><item>
						 <title>Setor de material de construção admite vendas menores</title>
						 <link>http://www.obranota10.com.br/saladeimprensa//750/</link>
